År Lopp   Tid
2026 Kvartsmaran damer 3 00:55:27
2025 Kvartsmaran damer 2 00:53:47
2024 Kvartsmaran damer 2 00:55:30
2023 Kvartsmaran damer 2 00:54:40
2005 Minimaran damer 12 00:29:38
2004 Minimaran damer 19 00:32:34
2003 Minimaran damer 13 00:31:29
1995 Minimaran damer 18 00:38:32
1994 Minimaran damer 23 00:48:59
1993 Minimaran damer 21 00:35:43
1992 Knattemaran flickor   10:36:00
1991 Knattemaran flickor   00:09:13
1990 Knattemaran flickor   00:16:43